| Bäst på 3 av 4 seglingar | ||||||||||||||||
| Klicka här för Totalpriser_2011 i pdf-format | ||||||||||||||||
| Vårseglingar lys Schylanders vpr | Höstseglingar lys R Lindhofs vpr | |||||||||||||||
| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |||||
| Per Harder | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | C-A, SI Larsson | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Sven-Inge, Conny | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | Per Harder | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| Christer Jansèn | 4 | 4 | 1 | 9 | Christer Jansén | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| Gunnar Wall | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | Östen Gustafsson | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||||
| Östen Gustafsson | 3 | 2 | Ola Danielsson | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
| Bengt Karlsson | 4 | Gunnar Wall | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | |||||||||
| Håkan Linder | 6 | Håkan Linder | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | |||||||||
| Sven Erik Andersson | 8 | Reidar Andersson | ||||||||||||||
| Ulf Lindes Flitpris | Gammal Vadstenabos Pris | |||||||||||||||
| Regattan | ||||||||||||||||
| Vårseglingar lys Schylanders vpr | Höstseglingar lys R Lindhofs vpr | KK | FM | EM | Snesken | Totalt | ||||||||||
| Gunnar Wall | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 12 | |||
| Per Harder | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 11 | ||||
| Sven-Inge, Conny | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 10 | |||||
| Christer Jansèn | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 9 | ||||||
| Håkan Linder | J | J | J | J | J | J | J | J | J | 9 | ||||||
| Östen Gustafsson | J | J | J | J | J | J | J | J | 8 | |||||||
| Ola Danielsson | J | J | J | J | J | 5 | ||||||||||
| Lindholm | J | J | J | 3 | ||||||||||||
| Bengt Karlsson | J | J | 2 | |||||||||||||
| Reidar Andersson | J | 1 | ||||||||||||||
| Sven Erik Andersson | J | 1 | ||||||||||||||
| Lars-Erik Andersson | J | 1 | ||||||||||||||
| Kenneth Ragneby | J | 1 | ||||||||||||||
| Håkan Karlund | J | 1 | ||||||||||||||
