| Kappsegling | 1:a vårseglingen Vickepokalen | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-05-23 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | 1,14 | 19:28:07 | 00:58:07 | 01:06:15 | ||
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-I Larsson | 1,06 | 19:35:50 | 01:05:50 | 01:09:47 | ||
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:32:14 | 01:02:14 | 01:10:19 | ||
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,11 | Christer Jansén | 1,08 | 19:39:15 | 01:09:15 | 01:14:47 | ||
| Segelsällskapet Vättern | |||||||||||
| Kappsegling | 2:a vårseglingen Nelzéns vpr | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-05-30 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | |
| e | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | 1,14 | 19:42:32 | 01:12:32 | 01:22:41 | ||
| e | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-I Larsson | 1,06 | 19:48:26 | 01:18:26 | 01:23:08 | ||
| e | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:44:41 | 01:14:41 | 01:24:24 | ||
| Kappsegling | 3:e vårseglingen Teknova cup | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
