| Kappsegling | 1:a vårseglingen Vickepokalen | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-05-23 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | 1,14 | 19:28:07 | 00:58:07 | 01:06:15 | ||
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-I Larsson | 1,06 | 19:35:50 | 01:05:50 | 01:09:47 | ||
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:32:14 | 01:02:14 | 01:10:19 | ||
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,11 | Christer Jansén | 1,08 | 19:39:15 | 01:09:15 | 01:14:47 | ||
| Segelsällskapet Vättern | |||||||||||
| Kappsegling | 2:a vårseglingen Nelzéns vpr | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-05-30 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | |
| e | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | 1,14 | 19:42:32 | 01:12:32 | 01:22:41 | ||
| e | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-I Larsson | 1,06 | 19:48:26 | 01:18:26 | 01:23:08 | ||
| e | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:44:41 | 01:14:41 | 01:24:24 | ||
| Kappsegling | 3:e vårseglingen Teknova cup | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-06-06 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| x | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | 1,14 | 19:32:25 | 01:02:25 | 01:11:09 | 1 | |
| x | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-I Larsson | 1,06 | 19:39:22 | 01:09:22 | 01:13:32 | 2 | |
| x | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | 1,15 | 19:36:06 | 01:06:06 | 01:16:01 | 3 | |
| x | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,08 | Christer Jansén | 1,05 | 19:42:36 | 01:12:36 | 01:16:14 | 4 | |
| x | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | x | 1,16 | 19:42:50 | 01:12:50 | 01:24:29 | 5 |
| Kappsegling | 4:e vårseglingen Kinnanders gummi AB vpr | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-06-13 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,08 | Christer Jansén | 1,05 | 19:36:41 | 01:06:41 | 01:10:01 | 1 | |
| b | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | 1,15 | 19:31:07 | 01:01:07 | 01:10:17 | 2 | |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | 1,14 | 19:32:32 | 01:02:32 | 01:11:17 | 3 | |
| b | 824 | Malin | Ballad | 1,08 | Bengt Karlsson | 1,05 | 19:38:43 | 01:08:43 | 01:12:09 | 4 | |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:35:39 | 01:05:39 | 01:14:11 | 5 | |
| b | Rörann | Comfortina 32 | 1,14 | Håkan Linder | 1,11 | 19:36:55 | 01:06:55 | 01:14:17 | 6 | ||
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-SI Larsson | s | 1,09 | 19:40:31 | 01:10:31 | 01:16:52 | 7 |
| b | 1599 | Omma | Maxi 77 | 1,05 | SvenErik Andersson | 1,02 | 19:55:26 | 01:25:26 | 01:27:09 | 8 | |
| Kappsegling | Regatta Kungakannan | Klass | SRS båtar | ||||||||
| Bana | Vadstena-Jungfrun-Fjuk-Vadstena | Vindstyrka | 4-5m/s | ||||||||
| Datum | 11-06-18 | Starttid | 10:00:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | x | 1,17 | 13:49:07 | 19:19:07 | 18:31:22 | 1 |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | x | 1,16 | 14:38:51 | 20:08:51 | 19:31:52 | 2 |
| b | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | x | 1,18 | 14:36:21 | 20:06:21 | 19:24:18 | 3 |
| b | Swe 1 | Mary Lou | Elliot 770 | 1,23 | Ola Danielsson | x | 1,23 | 14:28:03 | 19:58:03 | 19:02:24 | 4 |
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha DH | 1,08 | Christer Jansén | x | 1,08 | 15:06:29 | 20:36:29 | 20:20:12 | 5 |
| b | 121 | Signe | H-båt | 1,08 | Mats Brodd | x | 1,08 | 15:28:02 | 20:58:02 | 20:43:29 | 6 |
| b | 15 | Ella | H-båt | 1,08 | Börje Fors | x | 1,08 | 15:37:09 | 21:07:09 | 20:53:19 | 7 |
| b | 1260 | Cavatina | N Folkbåt | 0,97 | Lindholm o Klas A | x | 0,97 | 16:17:57 | 21:47:57 | 21:51:55 | 8 |
| b | 154 | Aniara | Rival 22 | 1,15 | Sten-Erik Nilsson | x | 1,15 | 15:35:50 | 21:05:50 | 20:39:43 | 9 |
| b | 175 | Sesis | Rival 22 | 1,15 | Per Gelin | x | 1,15 | 15:36:13 | 21:06:13 | 20:40:09 | 10 |
| b | S-85 | Grace | H-båt | 1,08 | Göran Berger | x | 1;08 | 15:59:17 | 21:29:17 | 06:28:02 | 11 |
| b | 26 | Rör-Ann | Comfortina 32 | 1,14 | Håkan Linder | x | 1,14 | 15:42:03 | 21:12:03 | 20:48:32 | 12 |
| b | 202 | Siri-Greta | Rival 22 | 1,15 | Lars-Erik A | x | 1,15 | 16:01:02 | 21:31:02 | 21:08:41 | 13 |
| 824 | Malin | Ballad | 1,08 | Bengt Karlsson | x | DNF | |||||
| 126 | Ingen aning | Comfort 30 | 1,09 | Tommy Karlsson | x | dsq | |||||
| Kappsegling | Regatta Bolles vpr | Klass | SRS båtar | ||||||||
| Bana | 1:a seglingen | Vindstyrka | |||||||||
| Datum | 10-06-19 | Starttid | 10:00:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 1260 | Cavatina | N Folkbåt | 0,97 | Lindholm Klas A | x | 0,97 | 11:14:27 | 16:44:27 | 16:57:31 | 1 |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | x | 1,17 | 11:03:25 | 16:33:25 | 15:17:30 | 2 |
| b | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | x | 1,18 | 11:06:17 | 16:36:17 | 15:16:25 | 3 |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | x | 1,16 | 11:09:29 | 16:39:29 | 15:29:00 | 4 |
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | SILarsson Cander | x | 1,09 | 11:14:12 | 16:44:12 | 16:04:59 | 5 |
| Kappsegling | Regatta L. Sjunnessons vpr | Klass | SRS båtar | ||||||||
| Bana | 2:a seglingen | Vindstyrka | |||||||||
| Datum | 11-06-19 | Starttid | 11:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 1260 | Cavatina | N Folkbåt | 0,97 | Lindholm Klas A | x | 0,97 | 12:33:52 | 18:03:52 | 18:14:33 | 1 |
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | SILarsson Cander | x | 1,09 | 12:32:40 | 18:02:40 | 17:30:30 | 2 |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | x | 1,17 | 12:28:34 | 17:58:34 | 16:57:07 | 3 |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | x | 1,16 | 12:29:39 | 17:59:39 | 17:02:00 | 4 |
| b | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | x | 1,18 | 12:28:50 | 17:58:50 | 16:53:49 | 5 |
| Kappsegling | 1:a höstseglingen Erik Rudbergs vpr | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-08-08 | öpp | Starttid | 18:30:00 | |||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,08 | Christer Jansén | 1,05 | 19:53:32 | 01:23:32 | 01:27:38 | 1 | |
| x | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | 1,15 | 19:47:02 | 01:17:02 | 01:28:35 | 2 | |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | x | 1,17 | 19:45:47 | 01:15:47 | 01:28:40 | 3 |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:51:57 | 01:21:57 | 01:32:36 | 4 | |
| g | Rörann | Comfortina 32 | 1,14 | Håkan Linder | 1,11 | 19:53:38 | 01:23:38 | 01:32:50 | 5 | ||
| b | SWE1 | Mary Lou | Elliott 770 | 1,23 | Ola Danielson | 1,2 | 19:50:58 | 01:20:58 | 01:37:10 | 6 | |
| Kappsegling | 2:a höstseglingen Lankes vpr | 1964 vpr | Klass | Srsbåtar | |||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 20110815 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,170 | Per Harder | 1,140 | 19:28:30 | 00:58:30 | 01:06:41 | 1 | |
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,090 | CA-I Larsson | 1,060 | 19:35:11 | 01:05:11 | 01:09:06 | 2 | |
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,079 | Christer Jansén | 1,049 | 19:36:36 | 01:06:36 | 01:09:52 | 3 | |
| b | Swe 1 | Mary Lou | Elliott 770 | 1,230 | Ola Danielson | x | 1,230 | 19:28:40 | 00:58:40 | 01:12:10 | 4 |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,160 | Gunnar Wall | 1,130 | 19:35:49 | 01:05:49 | 01:14:22 | 5 | |
| b | Rörann | Comfortina 32 | 1,140 | Håkan Linder | 1,110 | 19:37:19 | 01:07:19 | 01:14:43 | 6 | ||
| Kappsegling | 3:e höstseglingen SSV vpr | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-08-22 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | SWE1 | Mary Lou | Elliott 770 | 1,23 | Ola Danielson | x | 1,23 | 19:27:22 | 00:57:22 | 01:10:34 | 1 |
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | CA-SI Larsson | x | 1,09 | 19:36:48 | 01:06:48 | 01:12:49 | 2 |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,17 | Per Harder | x | 1,17 | 19:33:09 | 01:03:09 | 01:13:53 | 3 |
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 19:38:51 | 01:08:51 | 01:17:48 | 4 | |
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,08 | Christer Jansén | x | 1,08 | 19:43:30 | 01:13:30 | 01:19:23 | 5 |
| b | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,18 | Östen Gustafsson | 1,15 | 19:40:28 | 01:10:28 | 01:21:02 | 6 | |
| b | Rörann | Comfortina 32 | 1,14 | Håkan Linder | 1,11 | 19:47:59 | 01:17:59 | 01:26:34 | 7 | ||
| Kappsegling | 4:e höstseglingen Lankes vpr | Klass | Srsbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 11-08-29 | Starttid | 18:30:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Srs | Skeppare | S | Srs | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| b | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,090 | Ca-Si Larsson | s | 1,090 | 20:00:25 | 01:30:25 | 01:38:33 | 1 |
| b | 110 | Miss X | Mixer Cr | 1,170 | Per Harder | s | 1,170 | 19:55:01 | 01:25:01 | 01:39:28 | 2 |
| b | 147 | Eva | SK 30 1928-1935 | 1,180 | Östen Gustafsson | 1,150 | 19:58:55 | 01:28:55 | 01:42:15 | 3 | |
| b | 198 | FreeWind | Albin Alpha | 1,079 | Christer Jansén | 1,049 | 20:07:31 | 01:37:31 | 01:42:18 | 4 | |
| b | Rörann | Comfortina 32 | 1,140 | Håkan Linder | 1,110 | 20:02:12 | 01:32:12 | 01:42:21 | 5 | ||
| b | 57 | Babysitter | X 312 | 1,160 | Gunnar Wall | 1,130 | 20:01:02 | 01:31:02 | 01:42:52 | 6 | |
| Kappsegling | Sneskseglingen | Klass | Lysbåtar | ||||||||
| Bana | Vindstyrka | ||||||||||
| Datum | 2011.09.18 | Starttid | 13:00:00 | ||||||||
| Bet/Start | SegelNr | Båtnamn | Båttyp | Lys | Skeppare | S | Lys | Mål | Seglad | Beräknad | Plac |
| x | 152 | Vindpower | Monark 700 | 1 | Reidar Andersson | 0,97 | 14:20:46 | 19:50:46 | 19:58:15 | 1 | |
| x | SWE1 | Mary Lou | Elliott 770 | 1,23 | Bengt Karlsson | 1,2 | 14:07:48 | 19:37:48 | 18:45:22 | 2 | |
| x | 57 | Babysitter | X 312 | 1,16 | Gunnar Wall | 1,13 | 14:12:07 | 19:42:07 | 19:08:36 | 3 | |
| x | 198 | FreeWind | Albin Alpa | 1,08 | Christer Jansén | 1,05 | 14:18:59 | 19:48:59 | 19:36:41 | 4 | |
| x | Vitamin | Bavaria 36 Cr | 1,17 | Håkan Carlund | 1,14 | 14:12:48 | 19:42:48 | 19:06:48 | 5 | ||
| x | 2947 | Pomperipossa | Forgus 31 | 1,09 | Ca-Si Larsson | 1,06 | 14:20:28 | 19:50:28 | 19:35:30 | 6 | |
| x | 306 | Ronja | Ballad | 1,08 | Kenneth Ragneby | 1,05 | 14:23:17 | 19:53:17 | 19:40:57 | 7 | |
| x | RörAnn | Comfortina 32 | 1,14 | Håkan Linder | 1,11 | 14:20:39 | 19:50:39 | 19:23:13 | 8 | ||
